Black Diamond Stoppers
Number | Colour | Size - Depth x Long Edge (mm) | Strength (kN) | Weight (g) |
1 | Red | 4.3x9.1 | 2 | 7 |
2 | Yellow | 4.8x9.9 | 2 | 8 |
3 | Blue | 6.1x11.4 | 5 | 15 |
4 | Grey | 6.9x12.4 | 6 | 16 |
5 | Purple | 8.4x13.5 | 6 | 18 |
6 | Green | 10.2x15.5 | 10 | 32 |
7 | Red | 11.7x16.3 | 10 | 34 |
8 | Yellow | 13.5x18.3 | 10 | 37 |
9 | Blue | 15.2x20.8 | 10 | 39 |
10 | Grey | 17.3x23.4 | 10 | 43 |
11 | Purple | 20.1x26.7 | 10 | 51 |
12 | Green | 22.9x30.5 | 10 | 58 |
13 | Red | 26.4x35.1 | 10 | 71 |
12,95€
Im Jahr 1971 erstmals genutzt, hat diese zeitlose Form seine Relevanz als vielseitiges und preiswertes Sicherungswerkzeug für Kletterer beibehalten. Sein einzigartiges hexagonales Design ermöglicht es einem Hexentric in vier verschiedene Risskonfigurationen zu passen. Das bedeutet, dass ein Hex den gleichen Bereich abdecken kann, wie ein gleich großes Klemmgerät, er aber leichter ist und auch kein Vermögen kostet. Es ist extrem einfach, einen Hex zu platzieren - und er kann überraschend gute Platzierungen in einem Klettergelände bieten, wo andere Klemmgeräte nicht hinkommen.
Typ: Hexentrics
Kategorie: 10-50, black-diamond, de, hex, Hexcentric, hexentrics, individual, under-20